Strong-H Orta Hizmet
  
 
	
		
			Malzeme
			Antistatik, alev yürütmez poliüretan % 100 poliüretan hortum duvarı Bakır kaplı çelik yay tel
		
			Et Kalınlığı
			1,4 mm
	 
 
	Uygulamalar
	Yüksek debi ile iri taneli hammadde emişi-itişi Aşındırıcı katı,sıvı ve gaz nakli Endüstriyel süpürgeler için Kağıt ve tekstil elyafları emiş ve itişi Cibs ve benzeri granül hammadde taşıma Büyük parçalı talaş emişi Yağ buharı emmede Mukavva ve kağıt sanayinde Mekanik aşınmaya karşı koruyucu hortum
	Özellikleri
	Antistatik < 10^4 Ohm Alev yürütmez Aşınmaya ve sürtünmeye karşı son derece dayanıklı Yağlara ve yakıtlara karşı dayanımlı UV ışınlarına dayanımlı Halojen plastikleştirici içermeyen Çok Hafif Son derece esnek Düşük dönme yarıçapı Yüksek çekme ve patlama gücü Pürüzsüz iç yüzey Optimum akışkanlık
	Kullanım Yerleri
	Katı,sıvı ve gaz şeklindeki ( kimyasal) maddeler, iri taneli parçacıkların emilmesi ve nakli , ex-proof ortamlarda alev yürütmez hava ve hammadde nakli için kullanılır.
	Isı Dayanımı
	–40°C +90°C Kısa süreli +125°C
	Standart Uzunluk
	10 metre (İsteğe göre farklı uzunluklarda yapılabilir)
	
		
			| 
					Çap | 
					Çalışma Basıncı | 
					Vakum Basıncı | 
					Dönme Yarıçapı | 
	
	
		
			| 
					mm | 
					bar | 
					bar | 
					mm | 
		
			| 
					52 | 
					2,9 | 
					0,82 | 
					87 | 
		
			| 
					60 | 
					2,55 | 
					0,74 | 
					102 | 
		
			| 
					64 | 
					2,4 | 
					0,66 | 
					112 | 
		
			| 
					70 | 
					2,25 | 
					0,64 | 
					117 | 
		
			| 
					76 | 
					2 | 
					0,59 | 
					126 | 
		
			| 
					80 | 
					2 | 
					0,59 | 
					132 | 
		
			| 
					90 | 
					1,65 | 
					0,52 | 
					149 | 
		
			| 
					102 | 
					1,5 | 
					0,46 | 
					165 | 
		
			| 
					110 | 
					1,35 | 
					0,44 | 
					179 | 
		
			| 
					115 | 
					1,35 | 
					0,31 | 
					186 | 
		
			| 
					120 | 
					1,3 | 
					0,31 | 
					194 | 
		
			| 
					127 | 
					1,3 | 
					0,31 | 
					203 | 
		
			| 
					133 | 
					1,3 | 
					0,31 | 
					209 | 
		
			| 
					140 | 
					1,05 | 
					0,26 | 
					224 | 
		
			| 
					153 | 
					1,05 | 
					0,26 | 
					242 | 
		
			| 
					160 | 
					0,9 | 
					0,25 | 
					255 | 
		
			| 
					175 | 
					0,9 | 
					0,18 | 
					278 | 
		
			| 
					180 | 
					0,75 | 
					0,18 | 
					285 | 
		
			| 
					204 | 
					0,75 | 
					0,17 | 
					321 | 
		
			| 
					229 | 
					0,6 | 
					0,12 | 
					353 | 
		
			| 
					254 | 
					0,6 | 
					0,12 | 
					390 | 
		
			| 
					280 | 
					0,45 | 
					0,12 | 
					435 | 
		
			| 
					305 | 
					0,45 | 
					0,12 | 
					465 | 
		
			| 
					318 | 
					0,45 | 
					0,12 | 
					488 | 
		
			| 
					325 | 
					0,45 | 
					0,12 | 
					503 | 
		
			| 
					356 | 
					0,45 | 
					0,11 | 
					540 | 
		
			| 
					406 | 
					0,3 | 
					0,07 | 
					615 | 
		
			| 
					457 | 
					0,3 | 
					0,07 | 
					690 |