Advent Hortum Endüstriyel ve Teknik Spiral Hortum

Şeffaf Telli Hortum (Gıda Hortum)

Şeffaf Telli Hortum (Gıda Hortum)

Özellikler

  • Emici ve verici olarak kullanılabilir

  • Maksimum esneklik ve kırılmaya karşı son derece dayanıklıdır.

  • -20°C and +65°C Durağan Halde

  • -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları
Hertürlü sıvı gıda transferinde emme ve tahliye işlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayinde vb. alanlarda kullanılır.

KOD ÇAP ÇALIŞMA BASINCI VAKUM B.Y ÇAPI AĞIRLIK UZUNLUK
  Mm Inch Bar Mbar Mm Gr/Mt Mt.
ADV-ŞT01 8 5/16” 7 900 20 135 50
ADV-ŞT02 10 3/8” 7 900 20 160 50
ADV-ŞT03 13 1/2” 7 900 25 180 50
ADV-ŞT04 16 5/8” 7 900 35 225 50
ADV-ŞT05 18 - 7 900 35 280 50
ADV-ŞT06 19 3/4” 7 900 45 310 50
ADV-ŞT07 20 - 7 900 45 340 50
ADV-ŞT08 22 - 7 900 50 410 50
ADV-ŞT09 25 1” 6 900 60 510 50
ADV-ŞT10 32 1.1/4” 6 900 80 650 50
ADV-ŞT11 35 1.3/8” 5 900 85 730 50
ADV-ŞT12 38 1.1/2” 5 900 90 800 50
ADV-ŞT13 40 1.1/5” 5 900 95 870 50
ADV-ŞT14 45 1.3/4” 5 900 110 1100 50
ADV-ŞT15 51 2” 5 900 125 1200 50
ADV-ŞT16 63 2.1/2” 4 900 160 1950 50
ADV-ŞT17 76 3” 4 900 195 2500 30-50
ADV-ŞT18 90 3 1/2” 4 900 250 3000 30-50
ADV-ŞT19 102 4” 4 900 300 3400 30-50
ADV-ŞT20 127 5” 4 900 400 4700 30-50
ADV-ŞT21 152 6” 4 900 500 6350 30-50

 

Benzer Ürünler

Poliüretan Spiral Hortum, Duman Tahliye Sistemi ve Endüstiriyel Fan talepleriniz için iletişime geçiniz!